Landtagswahlen: Gerabronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 75,2 | 29,2 | 34,2 | 17,6 | 3,0 | 15,6 | - | 0,5 |
1956 | 80,8 | 29,8 | 29,9 | 27,1 | 1,0 | 10,7 | - | 1,6 |
1960 | 70,5 | 24,5 | 39,0 | 24,8 | - | 10,8 | - | 0,9 |
1964 | 71,6 | 24,1 | 39,8 | 34,7 | - | 1,1 | - | 0,4 |
1968 | 72,6 | 29,3 | 29,6 | 30,6 | - | - | 9,8 | 0,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 19:13:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken