
Landtagswahlen: Feßbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 51,3 | 16,3 | 2,3 | 58,4 | - | 22,6 | - | 0,5 |
| 1956 | 65,9 | 19,7 | 6,7 | 31,5 | - | 11,8 | - | 30,3 |
| 1960 | 39,9 | 36,4 | 5,4 | 55,0 | - | 2,3 | - | 0,8 |
| 1964 | 68,1 | 46,6 | 10,3 | 42,7 | - | 0,4 | - | - |
| 1968 | 69,6 | 20,3 | 6,4 | 61,4 | - | - | 11,6 | 0,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 05:30:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken