Landtagswahlen: Klepsau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 87,7 | 81,0 | 4,0 | - | 0,4 | 14,3 | - | 0,4 |
1956 | 84,8 | 87,1 | 2,1 | 2,1 | - | 8,6 | - | - |
1960 | 85,7 | 85,3 | 6,2 | 0,9 | - | 7,1 | - | 0,4 |
1964 | 85,9 | 90,6 | 5,3 | 0,8 | - | 3,3 | - | - |
1968 | 85,1 | 85,5 | 6,8 | 0,9 | - | - | 5,0 | 1,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 16:19:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken