Landtagswahlen: Laibach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 93,4 | 70,2 | 2,8 | 1,4 | - | 25,5 | - | - |
1956 | 88,6 | 74,8 | 7,3 | 0,8 | - | 17,1 | - | - |
1960 | 81,5 | 87,5 | 2,9 | - | - | 8,7 | - | 1,0 |
1964 | 87,4 | 86,0 | 3,7 | 8,4 | - | 1,9 | - | - |
1968 | 85,3 | 88,5 | 3,1 | 2,1 | - | - | 6,2 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-31 22:21:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken