
Landtagswahlen: Rappach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 58,4 | 23,1 | 12,8 | 51,3 | 0,6 | 11,5 | - | 0,6 | 
| 1956 | 52,4 | 29,5 | 14,4 | 44,7 | - | 3,0 | - | 8,3 | 
| 1960 | 41,3 | 18,0 | 20,0 | 55,0 | - | 7,0 | - | - | 
| 1964 | 54,7 | 20,1 | 50,4 | 24,5 | - | 5,0 | - | - | 
| 1968 | 47,8 | 33,9 | 19,8 | 22,3 | - | - | 24,0 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:21:48
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken