
Landtagswahlen: Eichelberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 52,6 | 12,1 | 9,1 | 56,1 | - | 6,1 | - | 16,7 | 
| 1956 | 58,9 | 7,4 | 28,7 | 63,2 | 0,7 | - | - | - | 
| 1960 | 43,9 | 8,2 | 21,6 | 63,9 | - | 1,0 | - | 5,2 | 
| 1964 | 32,3 | 13,2 | 38,7 | 48,1 | - | - | - | - | 
| 1968 | 51,2 | 21,2 | 31,8 | 33,1 | - | - | 13,9 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:15:30
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken