Landtagswahlen: Finsterrot
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 49,7 | 11,2 | 63,3 | 18,4 | 1,0 | 4,1 | - | 2,0 |
1956 | 70,7 | 8,6 | 37,9 | 50,0 | 0,7 | 2,9 | - | - |
1960 | 73,9 | 10,9 | 21,1 | 65,3 | - | 2,0 | - | 0,7 |
1964 | 56,9 | 16,4 | 21,1 | 61,7 | - | - | - | 0,8 |
1968 | 63,6 | 22,7 | 14,3 | 36,4 | - | - | 26,6 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-18 19:03:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken