
Landtagswahlen: Boll
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 62,9 | 47,0 | 8,7 | 9,3 | 2,2 | 3,8 | - | 29,0 |
1956 | 83,6 | 59,4 | 9,8 | 25,6 | 0,9 | 4,3 | - | - |
1960 | 57,8 | 58,3 | 5,1 | 33,3 | - | 2,6 | - | 0,6 |
1964 | 56,9 | 61,5 | 7,1 | 31,4 | - | - | - | - |
1968 | 70,5 | 46,0 | 5,3 | 17,5 | - | - | 29,6 | 1,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 04:11:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken