Landtagswahlen: Ruhestetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 74,5 | 75,5 | 6,1 | 8,2 | 1,0 | 9,2 | - | - |
1956 | 74,2 | 80,2 | 5,2 | 7,3 | - | 7,3 | - | - |
1960 | 68,9 | 85,6 | 8,9 | 4,4 | - | - | - | 1,1 |
1964 | 67,5 | 76,3 | 18,4 | 5,3 | - | - | - | - |
1968 | 70,9 | 64,6 | 10,1 | 12,7 | - | - | 10,1 | 2,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 04:36:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken