Landtagswahlen: Veringenstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 80,5 | 78,9 | 9,3 | 5,5 | 1,4 | 5,0 | - | - |
1956 | 90,1 | 77,5 | 11,3 | 4,1 | 0,7 | 6,1 | - | 0,3 |
1960 | 76,6 | 67,1 | 12,7 | 6,6 | - | 13,0 | - | 0,5 |
1964 | 82,3 | 75,7 | 18,3 | 2,6 | - | 3,2 | - | 0,3 |
1968 | 80,3 | 65,7 | 19,2 | 6,1 | - | - | 8,5 | 0,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 22:24:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken