Landtagswahlen: Laiz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 66,9 | 61,0 | 18,5 | 9,4 | 2,7 | 7,6 | - | 0,8 |
1956 | 62,6 | 60,7 | 17,0 | 15,3 | 1,9 | 4,5 | - | 0,6 |
1960 | 51,4 | 54,9 | 23,4 | 8,2 | - | 12,0 | - | 1,5 |
1964 | 55,4 | 65,9 | 23,7 | 6,3 | - | 3,7 | - | 0,5 |
1968 | 60,4 | 57,0 | 19,0 | 9,3 | - | - | 12,8 | 1,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-20 13:43:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken