Landtagswahlen: Jettkofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 70,8 | 85,1 | 3,3 | 7,4 | - | 4,1 | - | - |
1956 | 81,6 | 84,6 | 7,0 | 2,8 | 0,7 | 4,9 | - | - |
1960 | 74,9 | 87,6 | 8,3 | - | - | 3,3 | - | 0,8 |
1964 | 82,1 | 80,3 | 12,6 | 7,1 | - | - | - | - |
1968 | 80,5 | 90,4 | 3,5 | 1,7 | - | - | 4,3 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:52:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken