Landtagswahlen: Neufra
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 73,6 | 75,0 | 13,8 | 8,4 | 0,9 | 1,9 | - | - |
1956 | 84,6 | 74,8 | 13,3 | 10,0 | 0,5 | 1,3 | - | 0,1 |
1960 | 67,7 | 71,0 | 12,1 | 14,6 | - | 2,2 | - | 0,2 |
1964 | 78,1 | 78,5 | 10,9 | 9,4 | - | 1,0 | - | 0,1 |
1968 | 77,4 | 71,5 | 11,7 | 11,3 | - | - | 4,8 | 0,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 15:56:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken