
Landtagswahlen: Neckarwestheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 50,5 | 19,9 | 26,8 | 37,6 | 1,9 | 8,2 | - | 5,5 |
| 1956 | 73,1 | 33,0 | 33,6 | 23,4 | 3,0 | 6,9 | - | - |
| 1960 | 48,4 | 15,3 | 39,7 | 41,2 | - | 1,8 | - | 2,0 |
| 1964 | 67,8 | 28,6 | 32,6 | 37,6 | - | 1,1 | - | 0,2 |
| 1968 | 70,9 | 19,7 | 28,7 | 42,6 | - | - | 9,0 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 12:51:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken