Landtagswahlen: Hausen am Andelsbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 72,0 | 81,7 | 6,2 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | - | - |
1956 | 86,8 | 84,6 | 7,7 | 3,0 | 0,5 | 3,8 | - | 0,3 |
1960 | 64,0 | 81,4 | 12,6 | 2,4 | - | 2,4 | - | 1,2 |
1964 | 66,6 | 85,8 | 10,3 | 2,7 | - | 0,4 | - | 0,8 |
1968 | 67,0 | 78,1 | 8,6 | 3,1 | - | - | 10,2 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 07:38:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken