Landtagswahlen: Eichen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 83,0 | 87,2 | 1,2 | 4,7 | - | 7,0 | - | - |
1956 | 98,9 | 89,1 | - | 3,3 | 1,1 | 6,5 | - | - |
1960 | 81,4 | 91,2 | 2,9 | 4,4 | - | - | - | 1,5 |
1964 | 87,1 | 97,2 | - | 2,8 | - | - | - | - |
1968 | 80,7 | 88,3 | 1,7 | 1,7 | - | - | 8,3 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 02:53:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken