Landtagswahlen: Hitzkofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 73,3 | 79,0 | 5,7 | 3,8 | 1,3 | 8,3 | - | 1,9 |
1956 | 79,7 | 77,8 | 8,2 | 7,0 | 2,9 | 3,5 | - | 0,6 |
1960 | 63,0 | 68,0 | 12,9 | 8,8 | - | 8,8 | - | 1,4 |
1964 | 64,3 | 71,3 | 20,4 | 6,4 | - | 1,3 | - | 0,6 |
1968 | 59,0 | 66,4 | 15,7 | 10,4 | - | - | 6,7 | 0,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 13:06:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken