
Landtagswahlen: Blitzenreute 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 81,0 | 80,7 | 9,4 | 4,7 | - | 4,3 | - | 1,0 | 
| 1956 | 86,5 | 81,8 | 9,5 | 3,5 | 0,4 | 4,4 | - | 0,5 | 
| 1960 | 78,5 | 77,4 | 12,0 | 5,6 | - | 3,1 | - | 1,8 | 
| 1964 | 79,1 | 78,9 | 16,8 | 3,7 | - | 0,2 | - | 0,4 | 
| 1968 | 78,7 | 70,2 | 15,0 | 8,2 | - | - | 6,0 | 0,5 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 06:56:24
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken