
Landtagswahlen: Karsee 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1956 | 90,5 | 82,4 | 7,1 | 1,3 | - | 3,2 | - | 6,1 | 
| 1960 | 83,3 | 80,1 | 11,8 | 4,2 | - | 1,7 | - | 2,1 | 
| 1964 | 86,9 | 81,8 | 12,7 | 4,6 | - | 0,7 | - | 0,3 | 
| 1968 | 82,4 | 77,0 | 7,5 | 5,7 | - | - | 9,1 | 0,8 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 22:26:08
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken