Landtagswahlen: Bockschaft
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 74,5 | 15,8 | 9,2 | 47,4 | 2,6 | 21,1 | - | 3,9 |
1956 | 69,2 | 47,5 | 6,6 | 29,5 | 1,6 | 14,8 | - | - |
1960 | 63,9 | 57,8 | 4,4 | 8,9 | - | - | - | 28,9 |
1964 | 67,6 | 58,3 | 18,8 | 14,6 | - | - | - | 8,3 |
1968 | 68,6 | 66,0 | 27,7 | 2,1 | - | - | 2,1 | 2,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 13:05:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken