
Landtagswahlen: Ravensburg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 68,3 | 50,8 | 22,8 | 16,8 | 3,2 | 5,1 | - | 1,3 |
| 1956 | 76,3 | 57,0 | 25,3 | 11,3 | 2,2 | 2,6 | - | 1,6 |
| 1960 | 61,3 | 50,1 | 30,6 | 14,9 | - | 2,9 | - | 1,5 |
| 1964 | 70,5 | 51,3 | 36,1 | 10,6 | - | 0,6 | - | 1,4 |
| 1968 | 66,6 | 50,6 | 26,4 | 11,6 | - | - | 7,6 | 3,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 01:10:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken