
Landtagswahlen: Auenstein
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 54,5 | 14,8 | 20,4 | 40,2 | 0,8 | 18,3 | - | 5,6 |
| 1956 | 73,6 | 20,3 | 18,3 | 47,4 | 1,6 | 12,4 | - | - |
| 1960 | 60,2 | 16,6 | 27,0 | 49,4 | - | 4,2 | - | 2,7 |
| 1964 | 67,5 | 39,8 | 24,8 | 30,1 | - | 2,2 | - | 3,1 |
| 1968 | 71,1 | 30,9 | 23,0 | 29,3 | - | - | 14,7 | 2,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:04:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken