
Landtagswahlen: Waltershofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 92,8 | 90,3 | 5,3 | 0,8 | 0,5 | 2,9 | - | 0,3 |
1956 | 98,1 | 90,6 | 4,3 | 1,9 | - | 1,9 | - | 1,2 |
1960 | 84,2 | 89,3 | 7,7 | 1,6 | - | 0,3 | - | 1,1 |
1964 | 91,6 | 87,9 | 7,7 | 3,9 | - | 0,2 | - | 0,2 |
1968 | 84,5 | 82,1 | 9,7 | 2,6 | - | - | 5,3 | 0,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 14:52:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken