
Landtagswahlen: Neutrauchburg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 87,4 | 74,6 | 7,8 | 0,8 | 1,5 | 15,1 | - | 0,3 | 
| 1956 | 86,1 | 80,3 | 10,2 | 4,6 | 0,8 | 3,8 | - | 0,3 | 
| 1960 | 74,8 | 78,4 | 13,5 | 6,1 | - | 1,5 | - | 0,6 | 
| 1964 | 77,4 | 79,7 | 13,2 | 6,4 | - | 0,7 | - | - | 
| 1968 | 65,9 | 72,9 | 12,2 | 8,0 | - | - | 5,6 | 1,2 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 18:33:35
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken