
Landtagswahlen: Hoßkirch
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 72,6 | 71,0 | 10,2 | 11,7 | - | 6,4 | - | 0,7 |
| 1956 | 84,0 | 78,8 | 7,7 | 9,3 | - | 4,2 | - | - |
| 1960 | 72,1 | 78,7 | 8,2 | 7,4 | - | 5,3 | - | 0,4 |
| 1964 | 78,5 | 82,5 | 9,3 | 7,4 | - | 0,7 | - | - |
| 1968 | 77,9 | 74,7 | 5,7 | 13,4 | - | - | 6,1 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:39:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken