
Landtagswahlen: Elsenz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 54,9 | 38,8 | 8,1 | 28,5 | 1,9 | 21,1 | - | 1,6 |
1956 | 62,4 | 58,1 | 12,6 | 17,9 | 0,4 | 11,1 | - | - |
1960 | 51,6 | 58,5 | 14,3 | 9,9 | - | 16,3 | - | 0,9 |
1964 | 62,5 | 61,7 | 23,6 | 10,2 | - | 2,5 | - | 2,0 |
1968 | 69,0 | 60,3 | 15,2 | 11,6 | - | - | 11,7 | 1,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:03:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken