
Landtagswahlen: Cleebronn
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 45,3 | 33,3 | 26,6 | 28,2 | 0,9 | 8,3 | - | 2,7 |
| 1956 | 62,2 | 22,2 | 34,1 | 40,9 | 0,7 | 2,2 | - | - |
| 1960 | 68,3 | 17,9 | 13,4 | 64,5 | - | 3,2 | - | 1,0 |
| 1964 | 64,3 | 30,6 | 22,4 | 46,0 | - | 0,6 | - | 0,3 |
| 1968 | 66,8 | 29,3 | 18,5 | 39,1 | - | - | 11,4 | 1,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 16:24:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken