Landtagswahlen: Gospoldshofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 65,3 | 87,8 | 2,6 | 2,2 | 0,9 | 6,6 | - | - |
1956 | 77,4 | 92,0 | 2,2 | 0,4 | - | 5,1 | - | 0,4 |
1960 | 64,9 | 93,3 | 2,7 | 1,8 | - | 1,3 | - | 0,9 |
1964 | 75,7 | 91,7 | 7,3 | 1,0 | - | - | - | - |
1968 | 70,1 | 88,8 | 3,5 | 2,8 | - | - | 4,2 | 0,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 17:39:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken