
Landtagswahlen: Bad Waldsee 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 70,8 | 67,5 | 15,8 | 8,4 | 1,2 | 5,6 | - | 1,4 | 
| 1956 | 77,6 | 70,0 | 18,6 | 7,3 | 1,1 | 2,1 | - | 0,9 | 
| 1960 | 60,8 | 68,5 | 18,1 | 8,6 | - | 3,3 | - | 1,5 | 
| 1964 | 70,0 | 67,5 | 21,8 | 9,8 | - | 0,2 | - | 0,6 | 
| 1968 | 62,9 | 63,9 | 18,6 | 10,0 | - | - | 6,1 | 1,4 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:34:13
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken