
Landtagswahlen: Eschach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 76,4 | 63,4 | 19,3 | 8,4 | 1,4 | 6,1 | - | 1,2 | 
| 1956 | 80,4 | 68,7 | 18,2 | 7,9 | 0,9 | 3,7 | - | 0,7 | 
| 1960 | 63,7 | 66,3 | 20,9 | 7,5 | - | 3,7 | - | 1,5 | 
| 1964 | 63,1 | 62,4 | 28,6 | 7,3 | - | 0,5 | - | 1,3 | 
| 1968 | 67,6 | 60,2 | 22,4 | 6,7 | - | - | 8,1 | 2,8 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 15:43:34
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken