
Landtagswahlen: Stetten
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 66,1 | 22,4 | 6,8 | 6,8 | 1,2 | 8,7 | - | 54,0 |
| 1956 | 49,6 | 64,0 | 14,9 | 20,2 | - | 0,9 | - | - |
| 1960 | 46,2 | 64,0 | 11,4 | 13,2 | - | 7,0 | - | 4,4 |
| 1964 | 51,4 | 65,0 | 21,2 | 9,4 | - | 3,8 | - | 0,6 |
| 1968 | 65,5 | 47,5 | 17,3 | 21,1 | - | - | 12,3 | 1,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 20:00:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken