Landtagswahlen: Neufrach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 75,4 | 19,5 | 6,4 | 8,6 | 3,5 | 3,5 | - | 58,3 |
1956 | 70,5 | 50,1 | 20,4 | 24,5 | 3,4 | 1,7 | - | - |
1960 | 52,6 | 54,9 | 23,7 | 17,3 | - | 1,3 | - | 2,7 |
1964 | 65,6 | 63,9 | 23,3 | 9,8 | - | 0,4 | - | 2,6 |
1968 | 61,3 | 57,2 | 16,7 | 11,7 | - | - | 11,0 | 3,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 13:43:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken