
Landtagswahlen: Altheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 72,9 | 27,1 | 3,1 | 8,8 | 1,1 | 4,6 | - | 55,3 |
| 1956 | 73,0 | 65,0 | 6,2 | 26,8 | - | 1,9 | - | - |
| 1960 | 59,6 | 72,5 | 8,7 | 15,5 | - | 0,5 | - | 2,9 |
| 1964 | 71,5 | 79,8 | 13,7 | 6,1 | - | - | - | 0,4 |
| 1968 | 72,0 | 65,8 | 10,4 | 10,1 | - | - | 12,9 | 0,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 08:33:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken