Landtagswahlen: Moosburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 81,3 | 88,5 | - | 3,4 | - | 6,9 | - | 1,1 |
1956 | 90,5 | 91,6 | 5,3 | 1,1 | - | 2,1 | - | - |
1960 | 86,7 | 93,2 | 5,8 | 1,0 | - | - | - | - |
1964 | 93,0 | 94,6 | 5,4 | - | - | - | - | - |
1968 | 92,2 | 89,4 | 3,2 | 3,2 | - | - | 4,3 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:23:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken