
Landtagswahlen: Bronnen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 81,1 | 74,2 | 12,9 | 0,6 | - | 11,7 | - | 0,6 |
1956 | 86,1 | 87,2 | 8,5 | 3,7 | - | 0,6 | - | - |
1960 | 86,7 | 84,6 | 12,3 | 2,5 | - | 0,6 | - | - |
1964 | 81,1 | 84,4 | 8,2 | 6,8 | - | - | - | 0,7 |
1968 | 73,8 | 68,1 | 8,9 | 5,9 | - | - | 15,6 | 1,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 08:18:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken