
Landtagswahlen: Steinhausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 74,8 | 78,1 | 4,0 | 11,3 | - | 6,0 | - | 0,7 | 
| 1956 | 85,0 | 84,5 | 12,4 | - | - | 3,1 | - | - | 
| 1960 | 70,8 | 89,6 | 5,9 | 0,7 | - | 2,2 | - | 1,5 | 
| 1964 | 75,4 | 92,3 | 5,6 | 2,1 | - | - | - | - | 
| 1968 | 73,7 | 91,3 | 4,3 | 1,4 | - | - | 2,9 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-09 03:43:35
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken