Landtagswahlen: Alleshausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 91,6 | 81,6 | 2,0 | 5,7 | - | 10,7 | - | - |
1956 | 96,0 | 89,3 | 5,7 | 1,9 | - | 3,1 | - | - |
1960 | 85,1 | 93,8 | 3,5 | 1,3 | - | 1,3 | - | - |
1964 | 95,7 | 94,2 | 4,5 | 0,8 | - | - | - | 0,4 |
1968 | 87,3 | 94,6 | 0,5 | 3,9 | - | - | 0,5 | 0,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 05:50:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken