Landtagswahlen: Markbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 63,6 | 50,5 | 13,6 | 8,2 | 0,5 | 25,0 | - | 2,2 |
1956 | 67,8 | 55,7 | 11,9 | 9,3 | 1,0 | 21,1 | - | 1,0 |
1960 | 56,1 | 54,1 | 13,2 | 17,6 | - | 13,8 | - | 1,3 |
1964 | 67,8 | 56,6 | 17,9 | 24,5 | - | 1,0 | - | - |
1968 | 66,2 | 56,7 | 8,5 | 15,9 | - | - | 16,4 | 2,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 10:36:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken