
Landtagswahlen: Albeck
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 62,7 | 63,1 | 19,3 | 8,2 | 0,4 | 9,0 | - | - |
| 1956 | 69,9 | 62,2 | 16,4 | 14,3 | 1,3 | 4,6 | - | 1,3 |
| 1960 | 51,6 | 45,2 | 16,9 | 37,3 | - | 0,6 | - | - |
| 1964 | 63,5 | 51,3 | 25,4 | 22,9 | - | - | - | 0,4 |
| 1968 | 61,7 | 53,8 | 16,0 | 18,1 | - | - | 11,8 | 0,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 05:24:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken