
Landtagswahlen: Warmbronn
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 60,0 | 36,2 | 27,2 | 14,0 | 4,9 | 15,2 | - | 2,5 |
| 1956 | 61,3 | 39,6 | 19,4 | 17,5 | 3,7 | 11,9 | - | 7,8 |
| 1960 | 39,6 | 30,2 | 35,6 | 23,4 | - | 10,7 | - | - |
| 1964 | 60,9 | 41,0 | 37,2 | 19,2 | - | 1,0 | - | 1,5 |
| 1968 | 73,5 | 36,0 | 26,9 | 23,4 | - | - | 9,9 | 3,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 20:36:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken