Landtagswahlen: Gruol
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 52,7 | 74,1 | 17,2 | 1,6 | 0,3 | 6,5 | - | 0,3 |
1956 | 54,4 | 81,3 | 11,2 | 3,7 | 1,3 | 2,1 | - | 0,3 |
1960 | 44,4 | 76,2 | 11,6 | 10,7 | - | 1,3 | - | 0,3 |
1964 | 60,7 | 83,1 | 11,2 | 5,5 | - | 0,2 | - | - |
1968 | 62,1 | 78,2 | 9,5 | 6,3 | - | - | 5,5 | 0,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 14:11:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken