
Landtagswahlen: Killer 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 67,3 | 55,1 | 21,1 | 13,0 | 3,2 | 6,9 | - | 0,8 | 
| 1956 | 66,5 | 62,7 | 26,1 | 6,5 | 2,9 | 1,1 | - | 0,7 | 
| 1960 | 58,5 | 47,8 | 38,4 | 9,9 | - | 3,9 | - | - | 
| 1964 | 57,7 | 66,5 | 24,3 | 7,4 | - | 0,9 | - | 0,9 | 
| 1968 | 73,4 | 63,6 | 18,0 | 10,9 | - | - | 7,5 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 10:35:34
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken