Landtagswahlen: Reusten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 48,1 | 30,7 | 17,7 | 39,6 | 3,1 | 6,2 | - | 2,6 |
1956 | 70,3 | 22,7 | 24,5 | 31,4 | 2,5 | 14,1 | - | 4,7 |
1960 | 63,4 | 18,2 | 40,1 | 28,5 | - | 2,9 | - | 10,3 |
1964 | 61,1 | 26,6 | 43,3 | 29,0 | - | 1,2 | - | - |
1968 | 72,3 | 24,6 | 24,3 | 26,2 | - | - | 20,4 | 4,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-12 04:16:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken