
Landtagswahlen: Erpfingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 71,7 | 46,2 | 20,3 | 19,7 | 0,5 | 3,5 | - | 9,7 | 
| 1956 | 73,8 | 27,0 | 33,3 | 29,8 | 0,2 | 3,2 | - | 6,5 | 
| 1960 | 59,8 | 42,5 | 21,3 | 35,0 | - | 0,6 | - | 0,6 | 
| 1964 | 66,7 | 37,6 | 17,7 | 44,7 | - | - | - | - | 
| 1968 | 73,9 | 44,7 | 12,1 | 32,4 | - | - | 9,4 | 1,3 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 06:54:19
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken