Landtagswahlen: Glems
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 54,2 | 25,2 | 28,4 | 30,8 | 4,4 | 5,6 | - | 5,6 |
1956 | 59,8 | 29,1 | 32,2 | 18,8 | 10,7 | 2,7 | - | 6,5 |
1960 | 34,2 | 26,5 | 44,0 | 21,1 | - | 0,6 | - | 7,8 |
1964 | 61,6 | 36,6 | 35,6 | 19,5 | - | 1,3 | - | 6,9 |
1968 | 66,9 | 36,1 | 19,9 | 19,4 | - | - | 22,6 | 2,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-14 16:55:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken