
Landtagswahlen: Grießen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 62,9 | 31,9 | 34,0 | 24,0 | 0,8 | 4,2 | - | 5,0 |
1956 | 69,8 | 46,9 | 28,4 | 19,2 | 0,5 | 4,0 | - | 1,0 |
1960 | 54,5 | 37,1 | 43,9 | 11,8 | - | 4,7 | - | 2,5 |
1964 | 61,7 | 46,7 | 40,5 | 10,2 | - | 1,6 | - | 1,0 |
1968 | 64,5 | 48,0 | 30,3 | 11,2 | - | - | 8,5 | 2,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-15 21:34:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken