
Landtagswahlen: Segeten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 42,3 | 46,0 | 14,3 | 3,2 | - | 9,5 | - | 27,0 | 
| 1956 | 53,2 | 71,1 | 19,3 | 4,8 | - | 3,6 | - | 1,2 | 
| 1960 | 44,4 | 83,6 | 3,0 | 10,4 | - | 1,5 | - | 1,5 | 
| 1964 | 57,7 | 88,9 | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | 
| 1968 | 69,2 | 73,3 | 6,9 | 13,9 | - | - | 5,9 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:22:40
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken