
Landtagswahlen: Ebnet 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 80,3 | 41,7 | 10,4 | 43,8 | - | 4,2 | - | - | 
| 1956 | 77,8 | 46,3 | 17,1 | 29,3 | - | 7,3 | - | - | 
| 1960 | 69,8 | 58,3 | 8,3 | 30,6 | - | 2,8 | - | - | 
| 1964 | 69,0 | 74,4 | 17,9 | 7,7 | - | - | - | - | 
| 1968 | 84,1 | 31,6 | 22,8 | 29,8 | - | - | 15,8 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 23:43:30
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken