
Landtagswahlen: Tegernau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 25,0 | 11,1 | 33,3 | 44,4 | 3,7 | 1,2 | - | 6,2 | 
| 1956 | 31,5 | 31,1 | 25,5 | 32,1 | 2,8 | 6,6 | - | 1,9 | 
| 1960 | 19,1 | 20,6 | 32,4 | 25,0 | - | 10,3 | - | 11,8 | 
| 1964 | 31,9 | 33,0 | 42,9 | 22,3 | - | - | - | 1,8 | 
| 1968 | 62,9 | 29,7 | 19,4 | 15,8 | - | - | 35,1 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 06:26:59
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken