
Landtagswahlen: Märkt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 25,4 | 4,1 | 63,3 | 28,6 | 4,1 | - | - | - | 
| 1956 | 44,8 | 12,9 | 38,6 | 40,6 | 7,9 | - | - | - | 
| 1960 | 24,7 | 22,4 | 56,9 | 19,0 | - | - | - | 1,7 | 
| 1964 | 42,0 | 21,4 | 72,3 | 6,2 | - | - | - | - | 
| 1968 | 55,2 | 40,8 | 33,7 | 10,7 | - | - | 13,6 | 1,2 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 18:49:10
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken